Descubre cuándo y cómo ver las mejores lluvias de meteoros este año. Información actualizada, consejos de observación y enlaces útiles para ver estrellas fugaces.
Lluvia | Fechas Principales | Pico | Tasa ZHR* | Visibilidad |
---|---|---|---|---|
Cuadrántidas | 28 Dic – 12 Ene | 4 Ene | 120 | Hemisferio Norte |
Líridas | 16–25 Abr | 22 Abr | 18 | Ambos hemisferios |
Eta Acuáridas | 19 Abr – 28 May | 6 May | 50 | Hemisferio Sur |
Delta Acuáridas | 12 Jul – 23 Ago | 30 Jul | 25 | Hemisferio Sur |
Perseidas | 17 Jul – 24 Ago | 12 Ago | 100 | Hemisferio Norte |
Dracónidas | 6–10 Oct | 9 Oct | 20 | Hemisferio Norte |
Oriónidas | 2 Oct – 7 Nov | 22 Oct | 20 | Ambos hemisferios |
Leónidas | 6–30 Nov | 18 Nov | 15 | Ambos hemisferios |
Geminidas | 4–17 Dic | 14 Dic | 120 | Ambos hemisferios |
Úrsidas | 17–26 Dic | 23 Dic | 10 | Hemisferio Norte |
🌠 ¡La paciencia es clave! A veces hay que esperar varios minutos entre meteoros.