2026 es un año excepcional para observar meteoros. Con las Perseidas alcanzando su pico durante luna nueva y las Gemínidas disfrutando de cielos oscuros, tendrás condiciones ideales para las dos lluvias más importantes del año.
| Lluvia | Fechas Pico | THZ* | Fase Lunar | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrántidas | 3-4 ene | 40 | Luna Llena | Pobre |
| Líridas | 22-23 abr | 20 | Cuarto (se pone a medianoche) | Buena |
| Eta Acuáridas | 6-7 may | 50 | Gibosa Menguante | Regular |
| Delta Acuáridas | 28-29 jul | 20 | Luna Llena | Pobre |
| Perseidas | 12-13 ago | 100 | Luna Nueva | ¡Excelente! |
| Dracónidas | 7 oct | 10 | Menguante | Buena |
| Oriónidas | 21-22 oct | 20 | Gibosa (se pone después de medianoche) | Buena |
| Táuridas | 4-5 nov | 5-10 | Menguante | Regular |
| Leónidas | 17-18 nov | 15 | Gibosa (se pone después de medianoche) | Buena |
| Gemínidas | 13-14 dic | 120 | Creciente (se pone temprano) | ¡Excelente! |
| Úrsidas | 21-22 dic | 10 | Casi Luna Llena | Pobre |
*THZ = Tasa Horaria Zenital (meteoros por hora en condiciones ideales)
¡Marca tu calendario! Las Perseidas 2026 tendrán condiciones PERFECTAS con luna nueva en la noche pico.
Bonus: El 12 de agosto también es la fecha del Eclipse Solar Total 2026 visible desde Islandia y España.
¡No te la pierdas! Las Gemínidas son la lluvia más prolífica del año, y 2026 ofrece excelentes condiciones.
Qué hace especiales a las Gemínidas: