¿Te preguntas cuándo será la próxima lluvia de meteoros en 2025? Aquí tienes la guía definitiva: fechas, mejores horas, fases lunares y consejos para cada lluvia importante.
Lluvia | Noche pico | ZHR estimado | Mejor horario | Interferencia lunar |
---|---|---|---|---|
Cuadrántidas | 3–4 enero | Hasta 100/h | 1–5 AM | Luna gibosa menguante (algo de interferencia) |
Líridas | 21–22 abril | 10–20/h | Después de medianoche | Luna creciente (mínima interferencia) |
Eta Acuáridas | 5–6 mayo | 20–60/h (mejor en hemisferio sur) | 3–5 AM | Luna menguante (excelentes condiciones) |
Delta Acuáridas | 28–29 julio | 15–25/h | 2–5 AM | Luna gibosa menguante (interferencia moderada) |
Perseidas | 11–13 agosto | Hasta 100/h | 23–5 AM | Cuarto creciente (interferencia solo al inicio) |
Dracónidas | 8–9 octubre | Variable, hasta 10/h (puede haber tormentas) | Después del atardecer | Casi luna llena (interferencia fuerte) |
Oriónidas | 21–22 octubre | 15–30/h | 1–5 AM | Luna menguante (excelente) |
Táuridas | 4–5 y 11–12 noviembre | 5–10/h | Toda la noche | Luna menguante/nueva (ideal) |
Leónidas | 17–18 noviembre | 10–15/h | Después de medianoche | Luna llena (interferencia fuerte) |
Gemínidas | 13–14 diciembre | Hasta 120/h | 22–6 AM | Luna gibosa creciente (interferencia moderada) |
Úrsidas | 22–23 diciembre | 5–10/h | Después de medianoche | Luna menguante (buenas condiciones) |
Algunos buscan fama, otros fortuna.
Tú… persigues estrellas fugaces.
Y si tienes suerte…
La aurora brillará detrás,
la luna se ocultará,
y por una noche cósmica—recordarás por qué miramos arriba.
¿Listo para ver estas lluvias de meteoros? Prepárate con el equipo adecuado para una experiencia cómoda.